Характеристики котла КВР-0,63 МВт
Производительность, МВт (Гкал) | 0,63 (0,54) |
Отапливаемая площадь, м² (м3) | 6300(21000) |
Кузнецкий уголь Qin=5230 ккал/кг КПД,%/Расход, кг.ч | 82/121 |
Харанорский уголь Qin=2720 ккал/кг КПД,%/Расход, кг.ч | 74/240 |
Гидравлические сопротивления котла, МПа | 0,06 |
Аэродинамические сопротивления, Па | 120 |
Площадь поверхности нагрева, м² радиационная/конвективная | 7,86/24,4 |
Температура дымовых газов, С | 180-200 |
Номинальный расход воды через котел, м3/ч | 25 |
Отзывы
Отзывов пока нет.