Характеристики котла КВР-0,8 МВт
Производительность, МВт (Гкал) | 0,8 (0,69) |
Отапливаемая площадь, м² (м3) | 8000(24000) |
Кузнецкий уголь Qin=5230 ккал/кг КПД,%/Расход, кг.ч | 82/160 |
Харанорский уголь Qin=2720 ккал/кг КПД,%/Расход, кг.ч | 74/360 |
Гидравлические сопротивления котла, МПа | 0,06 |
Аэродинамические сопротивления, Па | 180 |
Площадь поверхности нагрева, м² радиационная/конвективная | 9.8/30.24 |
Температура дымовых газов, С | 180-200 |
Номинальный расход воды через котел, м3/ч | 30 |
Отзывы
Отзывов пока нет.