Характеристики котла КВР-1,6 МВт
Производительность, МВт (Гкал) | 1.6 (1,38) |
Отапливаемая площадь, м² (м3) | 15000(45000) |
Кузнецкий уголь Qin=5230 ккал/кг КПД,%/Расход, кг.ч | 84/323 |
Харанорский уголь Qin=2720 ккал/кг КПД,%/Расход, кг.ч | 75/660 |
Гидравлические сопротивления котла, МПа | 0,07 |
Аэродинамические сопротивления, Па | 310 |
Площадь поверхности нагрева, м² радиационная/конвективная | 19.71/60.9 |
Температура дымовых газов, С | 180-200 |
Номинальный расход воды через котел, м3/ч | 64 |
Отзывы
Отзывов пока нет.